MIG Bank

Account: 1122656 Name: FxMars-GU Currency: USD 2011 January 5, 04:16
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
35846522 2010.09.27 03:22 balance Deposit 6 000.00
35847517 2010.09.27 05:58 buy 0.10 gbpusd 1.58211 1.58128 1.58243 2010.09.27 06:20 1.58243 0.00 0.00 0.00 3.20
35847518 2010.09.27 06:12 sell 0.30 gbpusd 1.58156 1.58243 1.58128 2010.09.27 06:19 1.58243 0.00 0.00 0.00 -26.10
35847682 2010.09.27 06:14 buy 0.60 gbpusd 1.58211 1.58128 1.58243 2010.09.27 06:20 1.58243 0.00 0.00 0.00 19.20
35847696 2010.09.27 06:16 sell 1.20 gbpusd 1.58156 1.58243 1.58128 2010.09.27 06:19 1.58243 0.00 0.00 0.00 -104.40
35847717 2010.09.27 06:17 buy 2.40 gbpusd 1.58211 1.58128 1.58243 2010.09.27 06:20 1.58243 0.00 0.00 0.00 76.80
35847765 2010.09.27 06:20 buy 0.10 gbpusd 1.58345 1.57479 1.58629 2010.09.27 14:22 1.58629 0.00 0.00 0.00 28.40
35857081 2010.09.27 14:22 buy 0.10 gbpusd 1.58654 1.57789 1.58959 2010.09.28 11:55 1.58926 0.00 0.00 0.04 27.20
35857084 2010.09.27 15:56 sell 0.30 gbpusd 1.58104 1.58959 1.57789 2010.09.28 11:55 1.58959 0.00 0.00 -0.30 -256.50
35859324 2010.09.27 17:49 buy 0.60 gbpusd 1.58654 1.57789 1.58959 2010.09.28 11:55 1.58932 0.00 0.00 0.22 166.80
35861675 2010.09.27 23:46 sell 1.20 gbpusd 1.58104 1.58959 1.57789 2010.09.28 11:55 1.58959 0.00 0.00 0.00 -1 026.00
35869083 2010.09.28 11:34 buy 2.40 gbpusd 1.58654 1.57789 1.58959 2010.09.28 11:55 1.58926 0.00 0.00 0.00 652.80
35903038 2010.09.29 06:57 sell 0.10 gbpusd 1.58251 1.59351 1.57701 2010.09.29 13:21 1.57701 0.00 0.00 0.00 55.00
35913793 2010.09.29 13:21 sell 0.10 gbpusd 1.57661 1.58767 1.57117 2010.09.30 10:13 1.58767 0.00 0.00 -0.30 -110.60
35913794 2010.09.30 02:19 buy 0.30 gbpusd 1.58211 1.57117 1.58767 2010.09.30 10:13 1.58748 0.00 0.00 0.00 161.10
35942993 2010.09.30 10:13 sell 0.10 gbpusd 1.58744 1.59840 1.58190 2010.09.30 14:30 1.58190 0.00 0.00 0.00 55.40
35953447 2010.09.30 14:30 sell 0.10 gbpusd 1.58150 1.59253 1.57603 2010.09.30 15:47 1.57603 0.00 0.00 0.00 54.70
35957350 2010.09.30 15:47 sell 0.10 gbpusd 1.57602 1.58675 1.57025 2010.09.30 17:14 1.57025 0.00 0.00 0.00 57.70
35962497 2010.09.30 17:14 sell 0.10 gbpusd 1.56966 1.58082 1.56432 2010.10.01 10:21 1.58082 0.00 0.00 -0.10 -111.60
35962503 2010.09.30 17:56 buy 0.30 gbpusd 1.57516 1.56432 1.58082 2010.10.01 10:21 1.58015 0.00 0.00 0.11 149.70
35964529 2010.09.30 20:02 sell 0.60 gbpusd 1.56966 1.58082 1.56432 2010.10.01 10:21 1.58082 0.00 0.00 -0.59 -669.60
35968453 2010.10.01 09:13 buy 1.20 gbpusd 1.57516 1.56432 1.58082 2010.10.01 10:21 1.58022 0.00 0.00 0.00 607.20
35989064 2010.10.01 10:21 sell 0.10 gbpusd 1.58018 1.59154 1.57504 2010.10.04 09:31 1.57525 0.00 0.00 -0.10 49.30
35989065 2010.10.01 11:30 buy 0.30 gbpusd 1.58568 1.57504 1.59154 2010.10.04 09:31 1.57504 0.00 0.00 0.11 -319.20
35991889 2010.10.01 16:00 sell 0.60 gbpusd 1.58018 1.59154 1.57504 2010.10.04 09:31 1.57524 0.00 0.00 -0.59 296.40
36031504 2010.10.04 09:31 sell 0.10 gbpusd 1.57498 1.58602 1.56952 2010.10.04 15:39 1.58602 0.00 0.00 0.00 -110.40
36031508 2010.10.04 10:04 buy 0.30 gbpusd 1.58048 1.56952 1.58602 2010.10.04 15:39 1.58571 0.00 0.00 0.00 156.90
36047717 2010.10.04 15:39 sell 0.10 gbpusd 1.58571 1.59664 1.58014 2010.10.05 05:39 1.58014 0.00 0.00 -0.10 55.70
36070111 2010.10.05 05:39 sell 0.10 gbpusd 1.57974 1.59074 1.57424 2010.10.05 10:28 1.59074 0.00 0.00 0.00 -110.00
36070116 2010.10.05 09:55 buy 0.30 gbpusd 1.58524 1.57424 1.59074 2010.10.05 10:28 1.58978 0.00 0.00 0.00 136.20
36082865 2010.10.05 10:28 sell 0.10 gbpusd 1.58981 1.60114 1.58464 2010.10.06 14:34 1.58464 0.00 0.00 -0.10 51.70
36114848 2010.10.06 14:34 sell 0.10 gbpusd 1.58416 1.59539 1.57889 2010.10.07 10:27 1.59539 0.00 0.00 -0.30 -112.30
36114850 2010.10.06 17:08 buy 0.30 gbpusd 1.58966 1.57889 1.59539 2010.10.07 10:27 1.59539 0.00 0.00 0.32 171.90
36134703 2010.10.07 10:27 sell 0.10 gbpusd 1.59586 1.60617 1.58967 2010.10.07 18:22 1.58967 0.00 0.00 0.00 61.90
36134712 2010.10.07 13:25 buy 0.30 gbpusd 1.60136 1.58967 1.60617 2010.10.07 18:22 1.58967 0.00 0.00 0.00 -350.70
36138411 2010.10.07 14:20 sell 0.60 gbpusd 1.59586 1.60617 1.58967 2010.10.07 18:22 1.58967 0.00 0.00 0.00 371.40
36147708 2010.10.07 18:22 sell 0.10 gbpusd 1.58927 1.60050 1.58400 2010.10.07 19:34 1.58400 0.00 0.00 0.00 52.70
36149780 2010.10.07 19:34 sell 0.10 gbpusd 1.58346 1.59462 1.57812 2010.10.08 15:45 1.59365 0.00 0.00 -0.10 -101.90
36149782 2010.10.08 04:26 buy 0.30 gbpusd 1.58896 1.57812 1.59462 2010.10.08 15:45 1.59333 0.00 0.00 0.00 131.10
36154558 2010.10.08 09:13 sell 0.60 gbpusd 1.58346 1.59462 1.57812 2010.10.08 15:45 1.59362 0.00 0.00 0.00 -609.60
36157816 2010.10.08 13:03 buy 1.20 gbpusd 1.58896 1.57812 1.59462 2010.10.08 15:45 1.59323 0.00 0.00 0.00 512.40
36166099 2010.10.08 14:29 sell 2.40 gbpusd 1.58346 1.59462 1.57812 2010.10.08 15:45 1.59351 0.00 0.00 0.00 -2 412.00
36169720 2010.10.08 14:30 buy 4.80 gbpusd 1.58896 1.57812 1.59462 2010.10.08 15:45 1.59323 0.00 0.00 0.00 2 049.60
36195437 2010.10.10 23:01 sell 0.10 gbpusd 1.59495 1.60446 1.59144 2010.10.11 16:52 1.59144 0.00 0.00 0.00 35.10
36213590 2010.10.11 16:52 sell 0.10 gbpusd 1.59096 1.60042 1.58792 2010.10.11 18:04 1.58792 0.00 0.00 0.00 30.40
36218098 2010.10.11 18:04 sell 0.10 gbpusd 1.58760 1.59687 1.58433 2010.10.12 10:30 1.58433 0.00 0.00 -0.10 32.70
36265208 2010.10.12 10:30 sell 0.10 gbpusd 1.58338 1.59286 1.58012 2010.10.12 11:00 1.58012 0.00 0.00 0.00 32.60
36269106 2010.10.12 11:00 sell 0.10 gbpusd 1.57949 1.58949 1.57424 2010.10.13 19:40 1.58949 0.00 0.00 -0.10 -100.00
36269113 2010.10.12 12:38 buy 0.30 gbpusd 1.58449 1.57424 1.58949 2010.10.13 19:40 1.58801 0.00 0.00 0.11 105.60
36275445 2010.10.12 16:10 sell 0.60 gbpusd 1.57949 1.58949 1.57424 2010.10.13 19:40 1.58949 0.00 0.00 -0.59 -600.00
36292465 2010.10.13 07:43 buy 1.20 gbpusd 1.58449 1.57424 1.58949 2010.10.13 19:40 1.58823 0.00 0.00 0.00 448.80
36341169 2010.10.13 19:40 sell 0.10 gbpusd 1.58801 1.59846 1.58321 2010.10.14 02:14 1.59846 0.00 0.00 -0.30 -104.50
36341170 2010.10.14 01:39 buy 0.30 gbpusd 1.59301 1.58321 1.59726 2010.10.14 02:14 1.59726 0.00 0.00 0.00 127.50
36351373 2010.10.14 02:14 sell 0.10 gbpusd 1.59860 1.60792 1.59440 2010.10.14 05:08 1.59828 0.00 0.00 0.00 3.20
36368524 2010.10.14 05:15 buy 0.10 gbpusd 1.59829 1.58855 1.60148 2010.10.14 08:56 1.60148 0.00 0.00 0.00 31.90
36385357 2010.10.14 08:56 buy 0.10 gbpusd 1.60296 1.59264 1.60539 2010.10.14 09:49 1.60539 0.00 0.00 0.00 24.30
36393754 2010.10.14 09:49 buy 0.10 gbpusd 1.60609 1.59584 1.61133 2010.10.18 03:19 1.59584 0.00 0.00 0.08 -102.50
36393762 2010.10.14 12:25 sell 0.30 gbpusd 1.60109 1.61169 1.59609 2010.10.18 03:19 1.59609 0.00 0.00 -0.60 150.00
36411320 2010.10.15 09:43 buy 0.60 gbpusd 1.60609 1.59584 1.61133 2010.10.18 03:19 1.59584 0.00 0.00 0.22 -615.00
36447646 2010.10.15 16:17 sell 1.20 gbpusd 1.60109 1.61169 1.59609 2010.10.18 03:19 1.59609 0.00 0.00 -1.19 600.00
36496181 2010.10.18 03:19 buy 0.10 gbpusd 1.59602 1.58647 1.60082 2010.10.18 09:23 1.58647 0.00 0.00 0.00 -95.50
36496183 2010.10.18 08:01 sell 0.30 gbpusd 1.59102 1.60112 1.58666 2010.10.18 09:23 1.58666 0.00 0.00 0.00 130.80
36529096 2010.10.18 09:23 buy 0.10 gbpusd 1.58643 1.57712 1.58990 2010.10.18 11:48 1.58990 0.00 0.00 0.00 34.70
36541418 2010.10.18 11:48 buy 0.10 gbpusd 1.59026 1.58047 1.59355 2010.10.18 18:50 1.59355 0.00 0.00 0.00 32.90
36575417 2010.10.18 18:50 buy 0.10 gbpusd 1.59372 1.58335 1.59898 2010.10.19 09:02 1.58335 0.00 0.00 0.04 -103.70
36575418 2010.10.18 22:42 sell 0.30 gbpusd 1.58872 1.59936 1.58366 2010.10.19 09:02 1.58366 0.00 0.00 -0.30 151.80
36586032 2010.10.19 02:30 buy 0.60 gbpusd 1.59372 1.58335 1.59898 2010.10.19 09:02 1.58335 0.00 0.00 0.00 -622.20
36595110 2010.10.19 03:33 sell 1.20 gbpusd 1.58872 1.59936 1.58366 2010.10.19 09:02 1.58366 0.00 0.00 0.00 607.20
36605354 2010.10.19 09:02 buy 0.10 gbpusd 1.58295 1.57405 1.58788 2010.10.19 13:48 1.57405 0.00 0.00 0.00 -89.00
36605358 2010.10.19 12:06 sell 0.30 gbpusd 1.57795 1.58831 1.57370 2010.10.19 13:48 1.57370 0.00 0.00 0.00 127.50
36631508 2010.10.19 13:48 buy 0.10 gbpusd 1.57436 1.56636 1.57736 2010.10.20 15:43 1.57718 0.00 0.00 0.04 28.20
36631514 2010.10.19 20:10 sell 0.30 gbpusd 1.56936 1.57736 1.56636 2010.10.20 15:43 1.57736 0.00 0.00 -0.30 -240.00
36668925 2010.10.20 06:24 buy 0.60 gbpusd 1.57436 1.56636 1.57736 2010.10.20 15:43 1.57736 0.00 0.00 0.00 180.00
36686152 2010.10.20 10:30 sell 1.20 gbpusd 1.56936 1.57736 1.56636 2010.10.20 15:43 1.57736 0.00 0.00 0.00 -960.00
36696064 2010.10.20 11:02 buy 2.40 gbpusd 1.57436 1.56636 1.57736 2010.10.20 15:43 1.57736 0.00 0.00 0.00 720.00
36724746 2010.10.20 15:43 buy 0.10 gbpusd 1.57761 1.56767 1.58096 2010.10.20 15:43 1.57783 0.00 0.00 0.00 2.20
36724770 2010.10.20 15:43 buy 0.10 gbpusd 1.57825 1.56841 1.58122 2010.10.20 16:32 1.58122 0.00 0.00 0.00 29.70
36729015 2010.10.20 16:32 buy 0.10 gbpusd 1.58211 1.57236 1.58517 2010.10.20 16:46 1.58517 0.00 0.00 0.00 30.60
36730780 2010.10.20 16:46 buy 0.10 gbpusd 1.58569 1.57590 1.59066 2010.10.21 09:02 1.57590 0.00 0.00 0.11 -97.90
36730783 2010.10.21 03:22 sell 0.30 gbpusd 1.58069 1.59113 1.57632 2010.10.21 09:02 1.57632 0.00 0.00 0.00 131.10
36755077 2010.10.21 09:02 buy 0.10 gbpusd 1.57625 1.56642 1.57947 2010.10.21 10:20 1.57947 0.00 0.00 0.00 32.20
36758151 2010.10.21 10:20 buy 0.10 gbpusd 1.57987 1.57014 1.58464 2010.10.21 19:52 1.57014 0.00 0.00 0.00 -97.30
36758155 2010.10.21 12:00 sell 0.30 gbpusd 1.57487 1.58491 1.57051 2010.10.21 19:52 1.57051 0.00 0.00 0.00 130.80
36775387 2010.10.21 19:52 buy 0.10 gbpusd 1.57040 1.56075 1.57383 2010.10.22 07:49 1.57383 0.00 0.00 0.04 34.30
36786903 2010.10.22 07:49 buy 0.10 gbpusd 1.57422 1.56622 1.57722 2010.10.26 08:29 1.57722 0.00 0.00 0.08 30.00
36786906 2010.10.22 09:32 sell 0.30 gbpusd 1.56922 1.57722 1.56622 2010.10.26 08:29 1.57722 0.00 0.00 -0.60 -240.00
36790834 2010.10.25 03:43 buy 0.60 gbpusd 1.57422 1.56622 1.57722 2010.10.26 08:29 1.57710 0.00 0.00 0.22 172.80
36819404 2010.10.26 01:18 sell 1.20 gbpusd 1.56922 1.57722 1.56622 2010.10.26 08:29 1.57722 0.00 0.00 0.00 -960.00
36848375 2010.10.26 03:01 buy 2.40 gbpusd 1.57422 1.56622 1.57722 2010.10.26 08:29 1.57710 0.00 0.00 0.00 691.20
36853275 2010.10.26 08:30 buy 0.10 gbpusd 1.57803 1.57184 1.58039 2010.10.26 10:30 1.58039 0.00 0.00 0.00 23.60
36857088 2010.10.26 10:30 buy 0.10 gbpusd 1.58173 1.57269 1.58520 2010.10.26 10:43 1.58520 0.00 0.00 0.00 34.70
36857840 2010.10.26 10:43 buy 0.10 gbpusd 1.58548 1.57937 1.58786 2010.10.26 12:12 1.58786 0.00 0.00 0.00 23.80
36860113 2010.10.26 12:12 buy 0.10 gbpusd 1.58851 1.58221 1.59162 2010.10.26 19:58 1.58221 0.00 0.00 0.00 -63.00
36860117 2010.10.26 13:45 sell 0.30 gbpusd 1.58551 1.59198 1.58262 2010.10.26 19:58 1.58262 0.00 0.00 0.00 86.70
36889852 2010.10.26 19:58 buy 0.10 gbpusd 1.58244 1.57626 1.58493 2010.10.26 23:45 1.58493 0.00 0.00 0.04 24.90
36903164 2010.10.26 23:45 buy 0.10 gbpusd 1.58522 1.57877 1.58853 2010.10.27 09:10 1.57877 0.00 0.00 0.00 -64.50
36903165 2010.10.27 03:18 sell 0.30 gbpusd 1.58222 1.58890 1.57906 2010.10.27 09:10 1.57906 0.00 0.00 0.00 94.80
36910930 2010.10.27 03:48 buy 0.60 gbpusd 1.58522 1.57877 1.58853 2010.10.27 09:10 1.57877 0.00 0.00 0.00 -387.00
36912197 2010.10.27 05:46 sell 1.20 gbpusd 1.58222 1.58890 1.57906 2010.10.27 09:10 1.57906 0.00 0.00 0.00 379.20
36919577 2010.10.27 09:10 buy 0.10 gbpusd 1.57883 1.57242 1.58183 2010.10.27 11:02 1.58183 0.00 0.00 0.00 30.00
36919584 2010.10.27 09:30 sell 0.30 gbpusd 1.57583 1.58208 1.57269 2010.10.27 11:02 1.58208 0.00 0.00 0.00 -187.50
36921918 2010.10.27 10:06 buy 0.60 gbpusd 1.57883 1.57242 1.58183 2010.10.27 11:02 1.58183 0.00 0.00 0.00 180.00
36930614 2010.10.27 11:02 buy 0.10 gbpusd 1.58225 1.57606 1.58434 2010.10.27 11:34 1.58434 0.00 0.00 0.00 20.90
36933433 2010.10.27 11:34 buy 0.10 gbpusd 1.58469 1.57879 1.58771 2010.10.27 16:27 1.57879 0.00 0.00 0.00 -59.00
36933438 2010.10.27 13:32 sell 0.30 gbpusd 1.58169 1.58798 1.57892 2010.10.27 16:27 1.57892 0.00 0.00 0.00 83.10
36953196 2010.10.27 16:27 buy 0.10 gbpusd 1.57904 1.57404 1.58104 2010.10.28 05:49 1.58065 0.00 0.00 0.11 16.10
36953201 2010.10.27 17:13 sell 0.30 gbpusd 1.57604 1.58104 1.57404 2010.10.28 05:49 1.58104 0.00 0.00 -0.89 -150.00
36955519 2010.10.27 17:19 buy 0.60 gbpusd 1.57904 1.57404 1.58104 2010.10.28 05:49 1.58065 0.00 0.00 0.65 96.60
36955724 2010.10.27 18:32 sell 1.20 gbpusd 1.57604 1.58104 1.57404 2010.10.28 05:49 1.58104 0.00 0.00 -3.56 -600.00
36957179 2010.10.28 01:30 buy 2.40 gbpusd 1.57904 1.57404 1.58104 2010.10.28 05:49 1.58065 0.00 0.00 0.00 386.40
36968752 2010.10.28 05:49 buy 0.10 gbpusd 1.58095 1.57448 1.58395 2010.10.28 11:28 1.58395 0.00 0.00 0.00 30.00
36968753 2010.10.28 09:12 sell 0.30 gbpusd 1.57795 1.58420 1.57478 2010.10.28 11:28 1.58420 0.00 0.00 0.00 -187.50
36972017 2010.10.28 11:10 buy 0.60 gbpusd 1.58095 1.57448 1.58395 2010.10.28 11:28 1.58395 0.00 0.00 0.00 180.00
36975977 2010.10.28 11:28 buy 0.10 gbpusd 1.58422 1.57819 1.58647 2010.10.28 12:36 1.58647 0.00 0.00 0.00 22.50
36977438 2010.10.28 12:36 buy 0.10 gbpusd 1.58695 1.58075 1.58900 2010.10.28 12:45 1.58900 0.00 0.00 0.00 20.50
36978040 2010.10.28 12:45 buy 0.10 gbpusd 1.58941 1.58336 1.59167 2010.10.28 14:13 1.59167 0.00 0.00 0.00 22.60
36982120 2010.10.28 14:13 buy 0.10 gbpusd 1.59189 1.58590 1.59436 2010.10.28 16:10 1.59436 0.00 0.00 0.00 24.70
36991247 2010.10.28 16:10 buy 0.10 gbpusd 1.59479 1.58861 1.59710 2010.10.28 17:16 1.59710 0.00 0.00 0.00 23.10
36996480 2010.10.28 17:16 buy 0.10 gbpusd 1.59754 1.59144 1.60064 2010.10.29 09:05 1.59144 0.00 0.00 0.04 -61.00
36996485 2010.10.28 17:54 sell 0.30 gbpusd 1.59454 1.60099 1.59179 2010.10.28 19:57 1.59179 0.00 0.00 0.00 82.50
37036274 2010.10.29 09:05 buy 0.10 gbpusd 1.59168 1.58668 1.59368 2010.10.29 13:35 1.59353 0.00 0.00 0.00 18.50
37036281 2010.10.29 10:03 sell 0.30 gbpusd 1.58868 1.59368 1.58668 2010.10.29 13:35 1.59368 0.00 0.00 0.00 -150.00
37039776 2010.10.29 10:44 buy 0.60 gbpusd 1.59168 1.58668 1.59368 2010.10.29 13:35 1.59353 0.00 0.00 0.00 111.00
37042334 2010.10.29 11:54 sell 1.20 gbpusd 1.58868 1.59368 1.58668 2010.10.29 13:35 1.59368 0.00 0.00 0.00 -600.00
37046300 2010.10.29 12:13 buy 2.40 gbpusd 1.59168 1.58668 1.59368 2010.10.29 13:35 1.59353 0.00 0.00 0.00 444.00
37051852 2010.10.29 13:35 buy 0.10 gbpusd 1.59378 1.58775 1.59600 2010.10.29 14:31 1.59600 0.00 0.00 0.00 22.20
37055364 2010.10.29 14:31 buy 0.10 gbpusd 1.59655 1.59031 1.59856 2010.10.29 14:54 1.59856 0.00 0.00 0.00 20.10
37057957 2010.10.29 14:54 buy 0.10 gbpusd 1.59909 1.59409 1.60109 2010.10.29 17:22 1.60099 0.00 0.00 0.00 19.00
37057963 2010.10.29 15:40 sell 0.30 gbpusd 1.59609 1.60109 1.59409 2010.10.29 17:22 1.60109 0.00 0.00 0.00 -150.00
37061683 2010.10.29 16:08 buy 0.60 gbpusd 1.59909 1.59409 1.60109 2010.10.29 17:22 1.60096 0.00 0.00 0.00 112.20
37062662 2010.10.29 16:27 sell 1.20 gbpusd 1.59609 1.60109 1.59409 2010.10.29 17:22 1.60109 0.00 0.00 0.00 -600.00
37063220 2010.10.29 16:57 buy 2.40 gbpusd 1.59909 1.59409 1.60109 2010.10.29 17:22 1.60092 0.00 0.00 0.00 439.20
37064869 2010.10.29 17:22 buy 0.10 gbpusd 1.60121 1.59506 1.60337 2010.10.29 17:22 1.60097 0.00 0.00 0.00 -2.40
37064876 2010.10.29 17:22 buy 0.10 gbpusd 1.60129 1.59523 1.60354 2010.10.29 21:49 1.60354 0.00 0.00 0.00 22.50
37068501 2010.10.29 21:49 buy 0.10 gbpusd 1.60376 1.59876 1.60576 2010.11.01 01:11 1.60407 0.00 0.00 0.04 3.10
37068502 2010.11.01 01:00 sell 0.30 gbpusd 1.59920 1.60420 1.59720 2010.11.01 01:11 1.60445 0.00 0.00 0.00 -157.50
37072409 2010.11.01 01:00 buy 0.60 gbpusd 1.60044 1.59755 1.60729 2010.11.01 01:11 1.60407 0.00 0.00 0.00 217.80
37072518 2010.11.01 01:01 sell 1.20 gbpusd 1.60173 1.60788 1.59772 2010.11.01 01:11 1.60452 0.00 0.00 0.00 -334.80
37072726 2010.11.01 01:10 buy 2.40 gbpusd 1.60381 1.59661 1.60729 2010.11.01 01:11 1.60409 0.00 0.00 0.00 67.20
37075724 2010.11.01 04:22 buy 0.10 gbpusd 1.60578 1.59962 1.60820 2010.11.01 07:09 1.60818 0.00 0.00 0.00 24.00
37076957 2010.11.01 07:09 buy 0.10 gbpusd 1.60851 1.60242 1.61153 2010.11.01 08:54 1.60225 0.00 0.00 0.00 -62.60
37076959 2010.11.01 08:01 sell 0.30 gbpusd 1.60547 1.61180 1.60274 2010.11.01 08:54 1.60253 0.00 0.00 0.00 88.20
37078772 2010.11.01 08:54 buy 0.10 gbpusd 1.60234 1.59641 1.60475 2010.11.01 10:21 1.60479 0.00 0.00 0.00 24.50
37080889 2010.11.01 10:21 buy 0.10 gbpusd 1.60513 1.59884 1.60748 2010.11.01 10:28 1.60745 0.00 0.00 0.00 23.20
37081061 2010.11.01 10:28 buy 0.10 gbpusd 1.60796 1.60296 1.60996 2010.11.01 16:01 1.60293 0.00 0.00 0.00 -50.30
37081078 2010.11.01 12:12 sell 0.30 gbpusd 1.60487 1.60987 1.60287 2010.11.01 16:01 1.60323 0.00 0.00 0.00 49.20
37082979 2010.11.01 12:40 buy 0.60 gbpusd 1.60802 1.60302 1.61002 2010.11.01 16:01 1.60302 0.00 0.00 0.00 -300.00
37083491 2010.11.01 13:10 sell 1.20 gbpusd 1.60495 1.60995 1.60295 2010.11.01 16:01 1.60324 0.00 0.00 0.00 205.20
37084170 2010.11.01 14:16 buy 2.40 gbpusd 1.60802 1.60302 1.61002 2010.11.01 16:01 1.60302 0.00 0.00 0.00 -1 200.00
37085660 2010.11.01 15:02 sell 4.80 gbpusd 1.60496 1.60996 1.60296 2010.11.01 16:01 1.60334 0.00 0.00 0.00 777.60
37088788 2010.11.01 16:01 buy 0.10 gbpusd 1.60314 1.59724 1.60570 2010.11.02 00:11 1.60565 0.00 0.00 0.04 25.10
37097087 2010.11.02 00:11 buy 0.10 gbpusd 1.60601 1.59969 1.60903 2010.11.02 10:56 1.59967 0.00 0.00 0.00 -63.40
37097092 2010.11.02 10:41 sell 0.30 gbpusd 1.60296 1.60930 1.60010 2010.11.02 10:56 1.60009 0.00 0.00 0.00 86.10
37111808 2010.11.02 10:56 buy 0.10 gbpusd 1.59999 1.59348 1.60305 2010.11.02 13:45 1.60306 0.00 0.00 0.00 30.70
37111816 2010.11.02 11:37 sell 0.30 gbpusd 1.59697 1.60336 1.59380 2010.11.02 13:45 1.60331 0.00 0.00 0.00 -190.20
37113061 2010.11.02 12:30 buy 0.60 gbpusd 1.60004 1.59348 1.60305 2010.11.02 13:45 1.60306 0.00 0.00 0.00 181.20
37116762 2010.11.02 13:46 buy 0.10 gbpusd 1.60334 1.59655 1.60634 2010.11.03 09:45 1.60612 0.00 0.00 0.04 27.80
37116764 2010.11.02 16:46 sell 0.30 gbpusd 1.60042 1.60659 1.59701 2010.11.03 09:45 1.60658 0.00 0.00 -0.30 -184.80
37122385 2010.11.02 22:36 buy 0.60 gbpusd 1.60487 1.59655 1.60634 2010.11.03 09:45 1.60617 0.00 0.00 0.22 78.00
37162781 2010.11.04 01:51 buy 0.10 gbpusd 1.60936 1.60110 1.61265 2010.11.04 04:24 1.61271 0.00 0.00 0.00 33.50
37164565 2010.11.04 04:24 buy 0.10 gbpusd 1.61297 1.60478 1.61633 2010.11.04 09:07 1.61636 0.00 0.00 0.00 33.90
37168936 2010.11.04 09:07 buy 0.10 gbpusd 1.61661 1.60857 1.61994 2010.11.04 10:42 1.61993 0.00 0.00 0.00 33.20
37172556 2010.11.04 10:43 buy 0.10 gbpusd 1.62018 1.61031 1.62414 2010.11.04 13:19 1.62424 0.00 0.00 0.00 40.60
37172559 2010.11.04 12:03 sell 0.30 gbpusd 1.61590 1.62435 1.61131 2010.11.04 13:19 1.62445 0.00 0.00 0.00 -256.50
37174665 2010.11.04 13:00 buy 0.60 gbpusd 1.62036 1.61031 1.62414 2010.11.04 13:19 1.62424 0.00 0.00 0.00 232.80
37176805 2010.11.04 13:19 buy 0.10 gbpusd 1.62443 1.61641 1.62763 2010.11.04 14:33 1.62752 0.00 0.00 0.00 30.90
37179055 2010.11.04 14:33 buy 0.10 gbpusd 1.62782 1.61943 1.63203 2010.11.05 09:47 1.61940 0.00 0.00 0.04 -84.20
37179058 2010.11.04 17:57 sell 0.30 gbpusd 1.62385 1.63230 1.61969 2010.11.05 09:47 1.61969 0.00 0.00 -0.30 124.80
37184200 2010.11.04 19:32 buy 0.60 gbpusd 1.62783 1.61943 1.63203 2010.11.05 09:47 1.61939 0.00 0.00 0.22 -506.40
37186123 2010.11.05 09:37 sell 1.20 gbpusd 1.62124 1.63230 1.61969 2010.11.05 09:47 1.61969 0.00 0.00 0.00 186.00
37194161 2010.11.05 09:47 buy 0.10 gbpusd 1.61966 1.61161 1.62292 2010.11.05 12:33 1.62296 0.00 0.00 0.00 33.00
37199715 2010.11.05 12:33 buy 0.10 gbpusd 1.62325 1.61504 1.62739 2010.11.08 09:52 1.61504 0.00 0.00 0.04 -82.10
37199716 2010.11.05 13:31 sell 0.30 gbpusd 1.61934 1.62759 1.61521 2010.11.08 09:52 1.61521 0.00 0.00 -0.30 123.90
37201448 2010.11.05 14:11 buy 0.60 gbpusd 1.62320 1.61504 1.62739 2010.11.08 09:52 1.61504 0.00 0.00 0.22 -489.60
37203954 2010.11.05 19:34 sell 1.20 gbpusd 1.61928 1.62759 1.61521 2010.11.08 09:52 1.61521 0.00 0.00 -1.19 488.40
37221155 2010.11.08 09:52 buy 0.10 gbpusd 1.61504 1.60669 1.61936 2010.11.09 01:04 1.60700 0.00 0.00 0.04 -80.40
37221165 2010.11.08 12:00 sell 0.30 gbpusd 1.61104 1.61974 1.60693 2010.11.09 01:04 1.60697 0.00 0.00 -0.30 122.10
37225254 2010.11.08 13:30 buy 0.60 gbpusd 1.61508 1.60669 1.61936 2010.11.09 01:04 1.60700 0.00 0.00 0.22 -484.80
37227404 2010.11.09 01:00 sell 1.20 gbpusd 1.61097 1.61974 1.60693 2010.11.09 01:04 1.60697 0.00 0.00 0.00 480.00
37240389 2010.11.09 01:04 buy 0.10 gbpusd 1.60705 1.59926 1.61051 2010.11.09 02:23 1.61084 0.00 0.00 0.00 37.90
37241620 2010.11.09 02:23 buy 0.10 gbpusd 1.61107 1.60291 1.61440 2010.11.09 02:51 1.61455 0.00 0.00 0.00 34.80
37242080 2010.11.09 02:51 buy 0.10 gbpusd 1.61536 1.60677 1.61939 2010.11.09 11:41 1.61523 0.00 0.00 0.00 -1.30
37242085 2010.11.09 06:31 sell 0.30 gbpusd 1.61125 1.61967 1.60754 2010.11.09 10:21 1.60752 0.00 0.00 0.00 111.90
37244323 2010.11.09 11:40 buy 0.60 gbpusd 1.61542 1.60693 1.61939 2010.11.09 11:41 1.61521 0.00 0.00 0.00 -12.60
